品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 1106 | 16710 | 16750 | 16830 | 16750 | 16805 | 16790 | 95 | 80 | 9874 | 49950 | -214 | |
1107 | 16720 | 16750 | 16950 | 16750 | 16795 | 16795 | 75 | 75 | 9140 | 56808 | 2212 | ||
1108 | 16755 | 16785 | 17000 | 16785 | 16845 | 16835 | 90 | 80 | 22734 | 51004 | 2926 | ||
1109 | 16795 | 16820 | 16980 | 16820 | 16880 | 16870 | 85 | 75 | 3788 | 37626 | 492 | ||
1110 | 16825 | 16880 | 16990 | 16840 | 16880 | 16875 | 55 | 50 | 1470 | 20928 | 508 | ||
1111 | 16860 | 16900 | 17010 | 16860 | 16875 | 16900 | 15 | 40 | 1000 | 15706 | 616 | ||
1112 | 16920 | 16995 | 17030 | 16875 | 16920 | 16915 | 0 | -5 | 1538 | 9246 | 878 | ||
1201 | 17000 | 17150 | 17150 | 16945 | 17020 | 16975 | 20 | -25 | 114 | 808 | 66 | ||
1202 | 16980 | 17140 | 17140 | 16970 | 16980 | 17050 | 0 | 70 | 144 | 584 | -118 | ||
1203 | 17020 | 17100 | 17190 | 17060 | 17060 | 17100 | 40 | 80 | 26 | 280 | -12 | ||
1204 | 17040 | 17075 | 17075 | 17075 | 17075 | 17075 | 35 | 35 | 2 | 122 | 0 | ||
1205 | 17090 | 17095 | 17095 | 5 | 5 | 12 | 0 | ||||||
小计 | 49830 | 243074 | 7354 | ||||||||||
黄金 | 1106 | 320.80 | 321.54 | 324.14 | 318.54 | 324.00 | 321.17 | 3.20 | 0.37 | 310 | 1318 | -176 | |
1107 | 317.00 | 317.63 | 317.63 | 317.62 | 317.62 | 317.62 | 0.62 | 0.62 | 4 | 74 | -2 | ||
1108 | 319.00 | 321.19 | 321.19 | 316.05 | 316.05 | 318.62 | -2.95 | -0.38 | 4 | 6 | 2 | ||
1109 | 318.99 | 319.75 | 319.75 | 319.75 | 319.75 | 319.75 | 0.76 | 0.76 | 4 | 38 | 2 | ||
1110 | 319.30 | 320.06 | 320.06 | 0.76 | 0.76 | 38 | 0 | ||||||
1111 | 318.91 | 319.66 | 319.66 | 0.75 | 0.75 | 46 | 0 | ||||||
1112 | 319.56 | 320.80 | 321.00 | 319.71 | 320.01 | 320.32 | 0.45 | 0.76 | 11824 | 49170 | 84 | ||
1201 | 319.53 | 321.18 | 321.19 | 319.84 | 319.84 | 320.34 | 0.31 | 0.81 | 36 | 58 | -22 | ||
1202 | 319.57 | 321.99 | 321.99 | 320.13 | 320.13 | 321.07 | 0.56 | 1.50 | 8 | 70 | 0 | ||
1203 | 320.25 | 321.39 | 321.39 | 319.87 | 319.87 | 320.73 | -0.38 | 0.48 | 8 | 62 | 2 | ||
1204 | 320.37 | 320.37 | 320.37 | 0.00 | 0.00 | 14 | 0 | ||||||
1205 | 319.80 | 319.80 | 319.80 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 12198 | 50898 | -110 | ||||||||||
铜 | 1106 | 68860 | 68950 | 69190 | 68700 | 69190 | 68950 | 330 | 90 | 5712 | 23650 | -2486 | |
1107 | 68620 | 68550 | 68840 | 68300 | 68840 | 68610 | 220 | -10 | 17036 | 86140 | -7172 | ||
1108 | 68320 | 68280 | 68610 | 68000 | 68570 | 68320 | 250 | 0 | 146384 | 166562 | -2954 | ||
1109 | 68160 | 68180 | 68370 | 67800 | 68330 | 68130 | 170 | -30 | 9368 | 32806 | 1854 | ||
1110 | 68140 | 68180 | 68300 | 67800 | 68300 | 68060 | 160 | -80 | 1742 | 9252 | 70 | ||
1111 | 68080 | 68260 | 68260 | 67800 | 67930 | 68050 | -150 | -30 | 1040 | 4030 | -398 | ||
1112 | 68200 | 68190 | 68200 | 67570 | 67940 | 68020 | -260 | -180 | 1020 | 3018 | -296 | ||
1201 | 68090 | 68040 | 68350 | 67750 | 67980 | 68080 | -110 | -10 | 52 | 1236 | 2 | ||
1202 | 68290 | 68190 | 68280 | 68000 | 68050 | 68100 | -240 | -190 | 28 | 928 | -10 | ||
1203 | 68340 | 68230 | 68460 | 67990 | 68350 | 68340 | 10 | 0 | 18 | 402 | 8 | ||
1204 | 68240 | 68230 | 68230 | 67990 | 67990 | 68110 | -250 | -130 | 4 | 296 | 2 | ||
1205 | 68470 | 68500 | 68500 | 68100 | 68100 | 68420 | -370 | -50 | 10 | 78 | 8 | ||
小计 | 182414 | 328398 | -11372 | ||||||||||
铅 | 1109 | 17170 | 17115 | 17180 | 16895 | 17095 | 17010 | -75 | -160 | 4284 | 8092 | 580 | |
1110 | 17245 | 17025 | 17050 | 17025 | 17050 | 17040 | -195 | -205 | 6 | 248 | 0 | ||
1111 | 17285 | 17075 | 17075 | -210 | -210 | 6 | 0 | ||||||
1112 | 17580 | 17640 | 17640 | 17140 | 17390 | 17365 | -190 | -215 | 8 | 10 | -2 | ||
1201 | 17670 | 17640 | 17640 | -30 | -30 | 6 | 0 | ||||||
1202 | 17850 | 17850 | 17850 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1203 | 17770 | 17555 | 17555 | -215 | -215 | 0 | |||||||
1204 | 17555 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 45 | 45 | 2 | 8 | 0 | ||
1205 | 17555 | 17600 | 17600 | 45 | 45 | 0 | |||||||
小计 | 4300 | 8374 | 578 | ||||||||||
螺纹钢 | 1106 | 5068 | 4984 | 5147 | 4771 | 5039 | 4988 | -29 | -80 | 96 | -54 | ||
1107 | 4955 | 4948 | 4988 | 4948 | 4970 | 4979 | 15 | 24 | 100 | 916 | -10 | ||
1108 | 4975 | 4980 | 4980 | 4935 | 4948 | 4944 | -27 | -31 | 16 | 378 | 0 | ||
1109 | 4905 | 4898 | 4914 | 4892 | 4900 | 4902 | -5 | -3 | 100 | 1456 | -38 | ||
1110 | 4870 | 4878 | 4892 | 4859 | 4875 | 4873 | 5 | 3 | 394798 | 640362 | -10730 | ||
1111 | 4884 | 4816 | 4930 | 4812 | 4875 | 4859 | -9 | -25 | 156 | 858 | 8 | ||
1112 | 4897 | 4890 | 4923 | 4886 | 4886 | 4887 | -11 | -10 | 444 | 262 | -262 | ||
1201 | 4924 | 4930 | 4946 | 4920 | 4936 | 4933 | 12 | 9 | 4782 | 22550 | 1414 | ||
1202 | 4931 | 4931 | 4931 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||||||
1203 | 4935 | 4935 | 4935 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1204 | 4939 | 4939 | 4939 | 0 | 0 | 188 | 0 | ||||||
1205 | 4953 | 4966 | 4966 | 4947 | 4947 | 4954 | -6 | 1 | 18 | 242 | 14 | ||
小计 | 400510 | 667292 | -9658 | ||||||||||
锌 | 1106 | 17090 | 17035 | 17135 | 16955 | 17110 | 17070 | 20 | -20 | 3942 | 23600 | -1094 | |
1107 | 17215 | 17210 | 17265 | 17060 | 17240 | 17180 | 25 | -35 | 40296 | 83662 | -12264 | ||
1108 | 17295 | 17320 | 17360 | 17155 | 17340 | 17265 | 45 | -30 | 310268 | 219282 | -7516 | ||
1109 | 17400 | 17400 | 17455 | 17260 | 17435 | 17370 | 35 | -30 | 17398 | 54960 | 4950 | ||
1110 | 17505 | 17505 | 17555 | 17375 | 17555 | 17495 | 50 | -10 | 3038 | 9174 | 1126 | ||
1111 | 17590 | 17615 | 17635 | 17500 | 17600 | 17565 | 10 | -25 | 64 | 3992 | -14 | ||
1112 | 17700 | 17695 | 17750 | 17580 | 17660 | 17660 | -40 | -40 | 46 | 880 | 2 | ||
1201 | 17790 | 17810 | 18500 | 17700 | 18500 | 17885 | 710 | 95 | 150 | 586 | 68 | ||
1202 | 17890 | 17900 | 18700 | 17900 | 18700 | 18605 | 810 | 715 | 58 | 384 | -6 | ||
1203 | 18030 | 17925 | 17980 | 17900 | 17980 | 17935 | -50 | -95 | 12 | 184 | -2 | ||
1204 | 18080 | 18080 | 18190 | 18080 | 18115 | 18135 | 35 | 55 | 14 | 102 | -2 | ||
1205 | 18210 | 18210 | 18210 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||
小计 | 375286 | 396822 | -14752 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。