| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68700-68800 | 68750 | -750 |
| A00铝 | 16740-16780 | 16760 | -10 |
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | -100 |
| 0# 锌 | 16950-18500 | 17725 | -100 |
| 1# 锌 | 16900-16950 | 16925 | -100 |
| 1# 锡 | 204500-208500 | 206500 | -500 |
| 1# 镍 | 174000-175500 | 174750 | -1500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68700-68800 | 68750 | -750 |
| A00铝 | 16740-16780 | 16760 | -10 |
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | -100 |
| 0# 锌 | 16950-18500 | 17725 | -100 |
| 1# 锌 | 16900-16950 | 16925 | -100 |
| 1# 锡 | 204500-208500 | 206500 | -500 |
| 1# 镍 | 174000-175500 | 174750 | -1500 |
![]() |
![]() |
![]() |