| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69550-69650 | 69600 | 400 |
| A00铝 | 17050-17090 | 17070 | 280 |
| 1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | 100 |
| 0# 锌 | 17250-18500 | 17875 | 100 |
| 1# 锌 | 17200-17250 | 17225 | 200 |
| 1# 锡 | 203500-207500 | 205500 | -500 |
| 1# 镍 | 172500-174000 | 173250 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69550-69650 | 69600 | 400 |
| A00铝 | 17050-17090 | 17070 | 280 |
| 1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | 100 |
| 0# 锌 | 17250-18500 | 17875 | 100 |
| 1# 锌 | 17200-17250 | 17225 | 200 |
| 1# 锡 | 203500-207500 | 205500 | -500 |
| 1# 镍 | 172500-174000 | 173250 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |