| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68850 | 69050 | 68950 | +25 |
| 铜升贴水 | 270 | 370 | 320 | -80 |
| 铝 | 17090 | 17130 | 17110 | +60 |
| 铝升贴水 | -45 | -5 | -25 | +25 |
| 锌 | 17050 | 17200 | 17125 | 0 |
| 锌升贴水 | -400 | -250 | -325 | -105 |
| 镍 | 172000 | 173500 | 172750 | 0 |
| 锡 | 199000 | 204000 | 201500 | -2000 |
| 铅 | 16100 | 16300 | 16200 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68850 | 69050 | 68950 | +25 |
| 铜升贴水 | 270 | 370 | 320 | -80 |
| 铝 | 17090 | 17130 | 17110 | +60 |
| 铝升贴水 | -45 | -5 | -25 | +25 |
| 锌 | 17050 | 17200 | 17125 | 0 |
| 锌升贴水 | -400 | -250 | -325 | -105 |
| 镍 | 172000 | 173500 | 172750 | 0 |
| 锡 | 199000 | 204000 | 201500 | -2000 |
| 铅 | 16100 | 16300 | 16200 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |