| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68400 | 68550 | 68475 | -550 |
| 铜升贴水 | 220 | 320 | 270 | -80 |
| 铝 | 16070 | 16110 | 16090 | -1045 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | -2 |
| 锌 | 17150 | 17300 | 17225 | -75 |
| 锌升贴水 | -320 | -170 | -245 | +55 |
| 镍 | 171500 | 173000 | 172250 | -1000 |
| 锡 | 197000 | 203000 | 200000 | -250 |
| 铅 | 16050 | 16250 | 16150 | -100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68400 | 68550 | 68475 | -550 |
| 铜升贴水 | 220 | 320 | 270 | -80 |
| 铝 | 16070 | 16110 | 16090 | -1045 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | -2 |
| 锌 | 17150 | 17300 | 17225 | -75 |
| 锌升贴水 | -320 | -170 | -245 | +55 |
| 镍 | 171500 | 173000 | 172250 | -1000 |
| 锡 | 197000 | 203000 | 200000 | -250 |
| 铅 | 16050 | 16250 | 16150 | -100 |
![]() |
![]() |
![]() |