| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68400-68500 | 68450 | -725 |
| A00铝 | 17080-17120 | 17100 | -40 |
| 1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | -50 |
| 0# 锌 | 17300-18500 | 17900 | -75 |
| 1# 锌 | 17250-17300 | 17275 | -50 |
| 1# 锡 | 195500-204000 | 199750 | -1250 |
| 1# 镍 | 172000-173500 | 172750 | -1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68400-68500 | 68450 | -725 |
| A00铝 | 17080-17120 | 17100 | -40 |
| 1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | -50 |
| 0# 锌 | 17300-18500 | 17900 | -75 |
| 1# 锌 | 17250-17300 | 17275 | -50 |
| 1# 锡 | 195500-204000 | 199750 | -1250 |
| 1# 镍 | 172000-173500 | 172750 | -1000 |
![]() |
![]() |
![]() |