| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68500-68600 | 68550 | 100 |
| A00铝 | 17080-17120 | 17100 | 0 |
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | -50 |
| 0# 锌 | 17250-18500 | 17875 | -25 |
| 1# 锌 | 17200-17250 | 17225 | -50 |
| 1# 锡 | 192000-200000 | 196000 | -3750 |
| 1# 镍 | 170500-171500 | 171000 | -1750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68500-68600 | 68550 | 100 |
| A00铝 | 17080-17120 | 17100 | 0 |
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | -50 |
| 0# 锌 | 17250-18500 | 17875 | -25 |
| 1# 锌 | 17200-17250 | 17225 | -50 |
| 1# 锡 | 192000-200000 | 196000 | -3750 |
| 1# 镍 | 170500-171500 | 171000 | -1750 |
![]() |
![]() |
![]() |