| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68350 | 68450 | 68400 | +50 |
| 铜升贴水 | 30 | 130 | 80 | -150 |
| 铝 | 17150 | 17190 | 17170 | +50 |
| 铝升贴水 | 40 | 80 | 60 | 0 |
| 锌 | 17100 | 17250 | 17175 | +100 |
| 锌升贴水 | -345 | -195 | -270 | -50 |
| 镍 | 163000 | 165000 | 164000 | 0 |
| 锡 | 190500 | 192500 | 191500 | -500 |
| 铅 | 16050 | 16250 | 16150 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68350 | 68450 | 68400 | +50 |
| 铜升贴水 | 30 | 130 | 80 | -150 |
| 铝 | 17150 | 17190 | 17170 | +50 |
| 铝升贴水 | 40 | 80 | 60 | 0 |
| 锌 | 17100 | 17250 | 17175 | +100 |
| 锌升贴水 | -345 | -195 | -270 | -50 |
| 镍 | 163000 | 165000 | 164000 | 0 |
| 锡 | 190500 | 192500 | 191500 | -500 |
| 铅 | 16050 | 16250 | 16150 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |