| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68600 | 68700 | 68650 | +250 |
| 铜升贴水 | -200 | -100 | -150 | -230 |
| 铝 | 17160 | 17200 | 17180 | +10 |
| 铝升贴水 | 20 | 60 | 40 | -20 |
| 锌 | 17100 | 17250 | 17175 | 0 |
| 锌升贴水 | -355 | -205 | -280 | -10 |
| 镍 | 164500 | 166500 | 165500 | +1500 |
| 锡 | 190000 | 192000 | 191000 | -500 |
| 铅 | 16050 | 16250 | 16150 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68600 | 68700 | 68650 | +250 |
| 铜升贴水 | -200 | -100 | -150 | -230 |
| 铝 | 17160 | 17200 | 17180 | +10 |
| 铝升贴水 | 20 | 60 | 40 | -20 |
| 锌 | 17100 | 17250 | 17175 | 0 |
| 锌升贴水 | -355 | -205 | -280 | -10 |
| 镍 | 164500 | 166500 | 165500 | +1500 |
| 锡 | 190000 | 192000 | 191000 | -500 |
| 铅 | 16050 | 16250 | 16150 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |