| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71450 | 71550 | 71500 | -350 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | +50 |
| 铝 | 17530 | 17570 | 17550 | -60 |
| 铝升贴水 | 25 | 65 | 45 | +10 |
| 锌 | 17700 | 17850 | 17775 | -50 |
| 锌升贴水 | -370 | -220 | -295 | +140 |
| 镍 | 172500 | 173500 | 173000 | -250 |
| 锡 | 199000 | 201000 | 200000 | +2000 |
| 铅 | 16550 | 16750 | 16650 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71450 | 71550 | 71500 | -350 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | +50 |
| 铝 | 17530 | 17570 | 17550 | -60 |
| 铝升贴水 | 25 | 65 | 45 | +10 |
| 锌 | 17700 | 17850 | 17775 | -50 |
| 锌升贴水 | -370 | -220 | -295 | +140 |
| 镍 | 172500 | 173500 | 173000 | -250 |
| 锡 | 199000 | 201000 | 200000 | +2000 |
| 铅 | 16550 | 16750 | 16650 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |