| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71800 | 71950 | 71875 | +50 |
| 铜升贴水 | -300 | -200 | -250 | -50 |
| 铝 | 17730 | 17770 | 17750 | +50 |
| 铝升贴水 | 100 | 140 | 120 | +65 |
| 锌 | 18100 | 18250 | 18175 | +150 |
| 锌升贴水 | -550 | -400 | -475 | 0 |
| 镍 | 174000 | 175000 | 174500 | 0 |
| 锡 | 202000 | 204000 | 203000 | 0 |
| 铅 | 16950 | 17150 | 17050 | +50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71800 | 71950 | 71875 | +50 |
| 铜升贴水 | -300 | -200 | -250 | -50 |
| 铝 | 17730 | 17770 | 17750 | +50 |
| 铝升贴水 | 100 | 140 | 120 | +65 |
| 锌 | 18100 | 18250 | 18175 | +150 |
| 锌升贴水 | -550 | -400 | -475 | 0 |
| 镍 | 174000 | 175000 | 174500 | 0 |
| 锡 | 202000 | 204000 | 203000 | 0 |
| 铅 | 16950 | 17150 | 17050 | +50 |
![]() |
![]() |
![]() |