| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71850 | 71950 | 71900 | -20 |
| 铜升贴水 | -400 | -300 | -350 | 0 |
| 铝 | 18620 | 18660 | 18640 | 440 |
| 铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | -35 |
| 锌 | 18350 | 18500 | 18425 | 25 |
| 锌升贴水 | -690 | -540 | -615 | -15 |
| 镍 | 176500 | 177000 | 176750 | 1500 |
| 锡 | 205500 | 206500 | 206000 | 250 |
| 铅 | 17050 | 17250 | 17150 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71850 | 71950 | 71900 | -20 |
| 铜升贴水 | -400 | -300 | -350 | 0 |
| 铝 | 18620 | 18660 | 18640 | 440 |
| 铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | -35 |
| 锌 | 18350 | 18500 | 18425 | 25 |
| 锌升贴水 | -690 | -540 | -615 | -15 |
| 镍 | 176500 | 177000 | 176750 | 1500 |
| 锡 | 205500 | 206500 | 206000 | 250 |
| 铅 | 17050 | 17250 | 17150 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |