|
单位:元/吨
|
|||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72300-72400 | 72350 | 225 |
| A00铝 | 18580-18620 | 18600 | 50 |
| 1# 铅 | 17100-17300 | 17200 | -25 |
| 0# 锌 | 18450-19500 | 18975 | 0 |
| 1# 锌 | 18400-18450 | 18425 | 0 |
| 1# 锡 | 205500-206500 | 206000 | -750 |
| 1# 镍 | 180500-181500 | 181000 | 2000
|
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
单位:元/吨
|
|||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72300-72400 | 72350 | 225 |
| A00铝 | 18580-18620 | 18600 | 50 |
| 1# 铅 | 17100-17300 | 17200 | -25 |
| 0# 锌 | 18450-19500 | 18975 | 0 |
| 1# 锌 | 18400-18450 | 18425 | 0 |
| 1# 锡 | 205500-206500 | 206000 | -750 |
| 1# 镍 | 180500-181500 | 181000 | 2000
|
![]() |
![]() |
![]() |