品种名称
|
最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | |
1# 铜 | 72300 | 72400 | 吨 | 72350 | ↑225 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | |
A00 铝 | 18580 | 18620 | 吨 | 18600 | ↑50 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 | |
1# 铅 | 17100 | 17300 | 吨 | 17200 | ↓-25 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | |
0# 锌 | 18450 | 19500 | 吨 | 18975 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | |
1# 锌 | 18400 | 18450 | 吨 | 18425 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | |
1# 镍板 | 180500 | 181500 | 吨 | 181000 | ↑2000 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | |
1# 锡 | 205500 | 206500 | 吨 | 206000 | ↓-750 | 南山 云山 云锡 | 上海 | |
无氧铜丝 Φ3mm | 73600 | 73700 | 吨 | 73650 | ↑200 | 越王 鑫汇 | 上海 | |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 75550 | 79550 | 吨 | 77550 | ↑225 | 浙江佳磁 | 上海 | |
1# 钴 | 270000 | 285000 | 吨 | 277500 | ↑2500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | |
1# 锑 | 93000 | 94000 | 吨 | 93500 | 0 | 广西 云南 | 上海 | |
2# 锑 | 92000 | 93000 | 吨 | 92500 | 0 | 广西 云南 | 上海 | |
金属硅 553#-331# | 13300 | 14500 | 吨 | 13900 | ↑200 | 贵州 云南 福建 | 上海 | |
金属硅 3303#-2202# | 15300 | 16300 | 吨 | 15800 | 0 | 云南 福建 | 上海 | |
1# 镁锭 | 19150 | 19250 | 吨 | 19200 | 0 | 河南 山西 | 上海 | |
1# 电解锰 | 19300 | 20800 | 吨 | 20050 | ↑100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 661 | 0 | 江阴 | 上海 | |
金属铬 | 85500 | 86500 | 吨 | 86000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | |
铸造铝合金锭A356.2 | 19500 | 20100 | 吨 | 19800 | ↑50 | 云南 河北立中 | 上海 | |
铸造铝合金锭ZL102 | 19200 | 19200 | 吨 | 19200 | ↑50 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | |
R401A专用紫铜管 | 77350 | 77350 | 吨 | 77350 | ↑225 | 山东中佳 | 上海 | |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19300 | 19300 | 吨 | 19300 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | |
硫酸镍 | 37000 | 41500 | 吨 | 39250 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | |
氯化镍 | 44000 | 48000 | 吨 | 46000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | |
1# 白银 | 8370 | 8390 | 千克 | 8380 | ↓-105 | 国产 | 上海 | |
磷铜合金 | 71300 | 71800 | 吨 | 71550 | ↑400 | 山东 江苏 | 上海 | |
钯 | 195 | 195 | 克 | 195 | ↓-5 | 上海泽源 | 上海 | |
铜升贴水情况: c500 - c400 (元/吨) 涨跌幅 ↑25 | ||||||||
备注:
|