| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72250 | 72400 | 72325 | +200 |
| 铜升贴水 | -500 | -400 | -450 | +25 |
| 铝 | 18580 | 18620 | 18600 | +60 |
| 铝升贴水 | 35 | 75 | 55 | +5 |
| 锌 | 18300 | 18450 | 18375 | -50 |
| 锌升贴水 | -240 | -90 | -165 | -240 |
| 镍 | 180500 | 181500 | 181000 | +2500 |
| 锡 | 205000 | 206500 | 205750 | -250 |
| 铅 | 17050 | 17250 | 17150 | -50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72250 | 72400 | 72325 | +200 |
| 铜升贴水 | -500 | -400 | -450 | +25 |
| 铝 | 18580 | 18620 | 18600 | +60 |
| 铝升贴水 | 35 | 75 | 55 | +5 |
| 锌 | 18300 | 18450 | 18375 | -50 |
| 锌升贴水 | -240 | -90 | -165 | -240 |
| 镍 | 180500 | 181500 | 181000 | +2500 |
| 锡 | 205000 | 206500 | 205750 | -250 |
| 铅 | 17050 | 17250 | 17150 | -50 |
![]() |
![]() |
![]() |