|
单位:元/吨
|
|||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71600-71700 | 71650 | -700 |
| A00铝 | 18500-18540 | 18520 | -80 |
| 1# 铅 | 16950-17150 | 17050 | -150 |
| 0# 锌 | 18150-19300 | 18725 | -250 |
| 1# 锌 | 18100-18150 | 18125 | -300 |
| 1# 锡 | 204500-205500 | 205000 | -1000 |
| 1# 镍 | 180500-181500 | 181000 | 0
|
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
单位:元/吨
|
|||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71600-71700 | 71650 | -700 |
| A00铝 | 18500-18540 | 18520 | -80 |
| 1# 铅 | 16950-17150 | 17050 | -150 |
| 0# 锌 | 18150-19300 | 18725 | -250 |
| 1# 锌 | 18100-18150 | 18125 | -300 |
| 1# 锡 | 204500-205500 | 205000 | -1000 |
| 1# 镍 | 180500-181500 | 181000 | 0
|
![]() |
![]() |
![]() |