| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66700 | 66900 | 66800 | -275 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 |
| 铝 | 18100 | 18140 | 18120 | +130 |
| 铝升贴水 | -45 | -5 | -25 | +105 |
| 锌 | 16450 | 16600 | 16525 | +150 |
| 锌升贴水 | -310 | -160 | -235 | -85 |
| 镍 | 164500 | 165500 | 165000 | -1000 |
| 锡 | 191000 | 193000 | 192000 | +500 |
| 铅 | 16000 | 16200 | 16100 | +100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66700 | 66900 | 66800 | -275 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 |
| 铝 | 18100 | 18140 | 18120 | +130 |
| 铝升贴水 | -45 | -5 | -25 | +105 |
| 锌 | 16450 | 16600 | 16525 | +150 |
| 锌升贴水 | -310 | -160 | -235 | -85 |
| 镍 | 164500 | 165500 | 165000 | -1000 |
| 锡 | 191000 | 193000 | 192000 | +500 |
| 铅 | 16000 | 16200 | 16100 | +100 |
![]() |
![]() |
![]() |