| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67150 | 67300 | 67225 | +75 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 |
| 铝 | 17980 | 18020 | 18000 | -100 |
| 铝升贴水 | 20 | 60 | 40 | -40 |
| 锌 | 16850 | 17000 | 16925 | +100 |
| 锌升贴水 | -230 | -80 | -155 | +50 |
| 镍 | 164500 | 165500 | 165000 | -500 |
| 锡 | 194500 | 197000 | 195750 | +3000 |
| 铅 | 16200 | 16400 | 16300 | +100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67150 | 67300 | 67225 | +75 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 |
| 铝 | 17980 | 18020 | 18000 | -100 |
| 铝升贴水 | 20 | 60 | 40 | -40 |
| 锌 | 16850 | 17000 | 16925 | +100 |
| 锌升贴水 | -230 | -80 | -155 | +50 |
| 镍 | 164500 | 165500 | 165000 | -500 |
| 锡 | 194500 | 197000 | 195750 | +3000 |
| 铅 | 16200 | 16400 | 16300 | +100 |
![]() |
![]() |
![]() |