| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67000 | 67150 | 67075 | ↑125 |
| 铜升贴水 | 100 | 200 | 150 | ↑50 |
| 铝 | 17780 | 17820 | 17800 | 0 |
| 铝升贴水 | 210 | 250 | 230 | ↑10 |
| 锌 | 16700 | 16850 | 16775 | ↑50 |
| 锌升贴水 | -370 | -220 | -295 | ↓-135 |
| 镍 | 163700 | 165000 | 164350 | ↓-150 |
| 锡 | 196000 | 198000 | 197000 | 0 |
| 铅 | 16150 | 16350 | 16250 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67000 | 67150 | 67075 | ↑125 |
| 铜升贴水 | 100 | 200 | 150 | ↑50 |
| 铝 | 17780 | 17820 | 17800 | 0 |
| 铝升贴水 | 210 | 250 | 230 | ↑10 |
| 锌 | 16700 | 16850 | 16775 | ↑50 |
| 锌升贴水 | -370 | -220 | -295 | ↓-135 |
| 镍 | 163700 | 165000 | 164350 | ↓-150 |
| 锡 | 196000 | 198000 | 197000 | 0 |
| 铅 | 16150 | 16350 | 16250 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |