| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66550 | 66700 | 66625 | -475 |
| 铜升贴水 | 80 | 180 | 130 | -20 |
| 铝 | 17780 | 17820 | 17800 | 0 |
| 铝升贴水 | 250 | 290 | 270 | -10 |
| 锌 | 16600 | 16750 | 16675 | -200 |
| 锌升贴水 | -270 | -120 | -195 | +10 |
| 镍 | 159500 | 160500 | 160000 | -2000 |
| 锡 | 193000 | 196000 | 194500 | 0 |
| 铅 | 16150 | 16350 | 16250 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66550 | 66700 | 66625 | -475 |
| 铜升贴水 | 80 | 180 | 130 | -20 |
| 铝 | 17780 | 17820 | 17800 | 0 |
| 铝升贴水 | 250 | 290 | 270 | -10 |
| 锌 | 16600 | 16750 | 16675 | -200 |
| 锌升贴水 | -270 | -120 | -195 | +10 |
| 镍 | 159500 | 160500 | 160000 | -2000 |
| 锡 | 193000 | 196000 | 194500 | 0 |
| 铅 | 16150 | 16350 | 16250 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |