| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66730 | 66850 | 66790 | +165 |
| 铜升贴水 | 50 | 150 | 100 | -30 |
| 铝 | 17810 | 17850 | 17830 | +30 |
| 铝升贴水 | 230 | 270 | 250 | -20 |
| 锌 | 16700 | 16850 | 16775 | +100 |
| 锌升贴水 | -210 | -60 | -135 | +60 |
| 镍 | 158000 | 159500 | 158750 | -1250 |
| 锡 | 193500 | 195500 | 194500 | 0 |
| 铅 | 16150 | 16350 | 16250 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66730 | 66850 | 66790 | +165 |
| 铜升贴水 | 50 | 150 | 100 | -30 |
| 铝 | 17810 | 17850 | 17830 | +30 |
| 铝升贴水 | 230 | 270 | 250 | -20 |
| 锌 | 16700 | 16850 | 16775 | +100 |
| 锌升贴水 | -210 | -60 | -135 | +60 |
| 镍 | 158000 | 159500 | 158750 | -1250 |
| 锡 | 193500 | 195500 | 194500 | 0 |
| 铅 | 16150 | 16350 | 16250 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |