| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67150 | 67300 | 67225 | +225 |
| 铜升贴水 | 0 | 80 | 40 | -60 |
| 铝 | 17860 | 17900 | 17880 | +60 |
| 铝升贴水 | 220 | 260 | 240 | -10 |
| 锌 | 16750 | 16900 | 16825 | 0 |
| 锌升贴水 | -250 | -100 | -175 | +50 |
| 镍 | 158500 | 159500 | 159000 | 0 |
| 锡 | 193500 | 195500 | 194500 | 0 |
| 铅 | 16200 | 16400 | 16300 | +50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67150 | 67300 | 67225 | +225 |
| 铜升贴水 | 0 | 80 | 40 | -60 |
| 铝 | 17860 | 17900 | 17880 | +60 |
| 铝升贴水 | 220 | 260 | 240 | -10 |
| 锌 | 16750 | 16900 | 16825 | 0 |
| 锌升贴水 | -250 | -100 | -175 | +50 |
| 镍 | 158500 | 159500 | 159000 | 0 |
| 锡 | 193500 | 195500 | 194500 | 0 |
| 铅 | 16200 | 16400 | 16300 | +50 |
![]() |
![]() |
![]() |