| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68000 | 68100 | 68050 | -150 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | +30 |
| 铝 | 17820 | 17860 | 17840 | -40 |
| 铝升贴水 | 110 | 150 | 130 | -60 |
| 锌 | 16950 | 17100 | 17025 | 0 |
| 锌升贴水 | -345 | -195 | -270 | +105 |
| 镍 | 163000 | 164000 | 163500 | +1500 |
| 锡 | 194000 | 196000 | 195000 | 0 |
| 铅 | 16300 | 16500 | 16400 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68000 | 68100 | 68050 | -150 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | +30 |
| 铝 | 17820 | 17860 | 17840 | -40 |
| 铝升贴水 | 110 | 150 | 130 | -60 |
| 锌 | 16950 | 17100 | 17025 | 0 |
| 锌升贴水 | -345 | -195 | -270 | +105 |
| 镍 | 163000 | 164000 | 163500 | +1500 |
| 锡 | 194000 | 196000 | 195000 | 0 |
| 铅 | 16300 | 16500 | 16400 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |