| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68050-68150 | 68100 | -350 |
| A00铝 | 17830-17870 | 17850 | -30 |
| 1# 铅 | 16350-16550 | 16450 | -50 |
| 0# 锌 | 16950-19000 | 17975 | -75 |
| 1# 锌 | 16900-16950 | 16925 | -150 |
| 1# 锡 | 196500-197500 | 197000 | 500 |
| 1# 镍 | 163500-164000 | 163750 | -1500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68050-68150 | 68100 | -350 |
| A00铝 | 17830-17870 | 17850 | -30 |
| 1# 铅 | 16350-16550 | 16450 | -50 |
| 0# 锌 | 16950-19000 | 17975 | -75 |
| 1# 锌 | 16900-16950 | 16925 | -150 |
| 1# 锡 | 196500-197500 | 197000 | 500 |
| 1# 镍 | 163500-164000 | 163750 | -1500 |
![]() |
![]() |
![]() |