| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67100-67150 | 67125 | -775 |
| A00铝 | 17780-17820 | 17800 | -40 |
| 1# 铅 | 16200-16350 | 16275 | -125 |
| 0# 锌 | 16800-18800 | 17800 | -125 |
| 1# 锌 | 16750-16800 | 16775 | -150 |
| 1# 锡 | 196000-197500 | 196750 | -250 |
| 1# 镍 | 158500-159000 | 158750 | -3750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67100-67150 | 67125 | -775 |
| A00铝 | 17780-17820 | 17800 | -40 |
| 1# 铅 | 16200-16350 | 16275 | -125 |
| 0# 锌 | 16800-18800 | 17800 | -125 |
| 1# 锌 | 16750-16800 | 16775 | -150 |
| 1# 锡 | 196000-197500 | 196750 | -250 |
| 1# 镍 | 158500-159000 | 158750 | -3750 |
![]() |
![]() |
![]() |