| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67100 | 67250 | 67175 | -725 |
| 铜升贴水 | -20 | 80 | 30 | +45 |
| 铝 | 17740 | 17780 | 17760 | -80 |
| 铝升贴水 | 70 | 110 | 90 | -15 |
| 锌 | 16700 | 16850 | 16775 | -100 |
| 锌升贴水 | -200 | -50 | -125 | +65 |
| 镍 | 159000 | 160000 | 159500 | -2500 |
| 锡 | 195500 | 197500 | 196500 | -250 |
| 铅 | 16100 | 16300 | 16200 | -100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67100 | 67250 | 67175 | -725 |
| 铜升贴水 | -20 | 80 | 30 | +45 |
| 铝 | 17740 | 17780 | 17760 | -80 |
| 铝升贴水 | 70 | 110 | 90 | -15 |
| 锌 | 16700 | 16850 | 16775 | -100 |
| 锌升贴水 | -200 | -50 | -125 | +65 |
| 镍 | 159000 | 160000 | 159500 | -2500 |
| 锡 | 195500 | 197500 | 196500 | -250 |
| 铅 | 16100 | 16300 | 16200 | -100 |
![]() |
![]() |
![]() |