| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67300 | 67400 | 67350 | +175 |
| 铜升贴水 | -50 | 50 | 0 | -30 |
| 铝 | 17750 | 17790 | 17770 | +10 |
| 铝升贴水 | 20 | 60 | 40 | -50 |
| 锌 | 16700 | 16850 | 16775 | 0 |
| 锌升贴水 | -250 | -100 | -175 | -50 |
| 镍 | 158500 | 159500 | 159000 | -500 |
| 锡 | 195500 | 197000 | 196250 | -250 |
| 铅 | 16100 | 16300 | 16200 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67300 | 67400 | 67350 | +175 |
| 铜升贴水 | -50 | 50 | 0 | -30 |
| 铝 | 17750 | 17790 | 17770 | +10 |
| 铝升贴水 | 20 | 60 | 40 | -50 |
| 锌 | 16700 | 16850 | 16775 | 0 |
| 锌升贴水 | -250 | -100 | -175 | -50 |
| 镍 | 158500 | 159500 | 159000 | -500 |
| 锡 | 195500 | 197000 | 196250 | -250 |
| 铅 | 16100 | 16300 | 16200 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |