| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66850-66950 | 66900 | -1100 |
| A00铝 | 17780-17820 | 17800 | -90 |
| 1# 铅 | 16200-16350 | 16275 | -100 |
| 0# 锌 | 16750-18600 | 17675 | -275 |
| 1# 锌 | 16700-16750 | 16725 | -250 |
| 1# 锡 | 194000-196000 | 195000 | -1000 |
| 1# 镍 | 160500-161500 | 161000 | -1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66850-66950 | 66900 | -1100 |
| A00铝 | 17780-17820 | 17800 | -90 |
| 1# 铅 | 16200-16350 | 16275 | -100 |
| 0# 锌 | 16750-18600 | 17675 | -275 |
| 1# 锌 | 16700-16750 | 16725 | -250 |
| 1# 锡 | 194000-196000 | 195000 | -1000 |
| 1# 镍 | 160500-161500 | 161000 | -1000 |
![]() |
![]() |
![]() |