| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 65300 | 65400 | 65350 | -975 |
| 铜升贴水 | -200 | -120 | -160 | -110 |
| 铝 | 17660 | 17700 | 17680 | -120 |
| 铝升贴水 | -35 | 5 | -15 | -30 |
| 锌 | 16550 | 16700 | 16625 | -100 |
| 锌升贴水 | -230 | -80 | -155 | +10 |
| 镍 | 158500 | 159500 | 159000 | -500 |
| 锡 | 192000 | 195000 | 193500 | -1000 |
| 铅 | 16050 | 16250 | 16150 | -25 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 65300 | 65400 | 65350 | -975 |
| 铜升贴水 | -200 | -120 | -160 | -110 |
| 铝 | 17660 | 17700 | 17680 | -120 |
| 铝升贴水 | -35 | 5 | -15 | -30 |
| 锌 | 16550 | 16700 | 16625 | -100 |
| 锌升贴水 | -230 | -80 | -155 | +10 |
| 镍 | 158500 | 159500 | 159000 | -500 |
| 锡 | 192000 | 195000 | 193500 | -1000 |
| 铅 | 16050 | 16250 | 16150 | -25 |
![]() |
![]() |
![]() |