| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 64250-64350 | 64300 | -1450 |
| A00铝 | 17510-17550 | 17530 | -150 |
| 1# 铅 | 15950-16150 | 16050 | -125 |
| 0# 锌 | 16400-18300 | 17350 | -325 |
| 1# 锌 | 16350-16400 | 16375 | -350 |
| 1# 锡 | 191500-195000 | 193250 | -750 |
| 1# 镍 | 157500-159000 | 158250 | -2750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 64250-64350 | 64300 | -1450 |
| A00铝 | 17510-17550 | 17530 | -150 |
| 1# 铅 | 15950-16150 | 16050 | -125 |
| 0# 锌 | 16400-18300 | 17350 | -325 |
| 1# 锌 | 16350-16400 | 16375 | -350 |
| 1# 锡 | 191500-195000 | 193250 | -750 |
| 1# 镍 | 157500-159000 | 158250 | -2750 |
![]() |
![]() |
![]() |