| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 63200-63300 | 63250 | -1050 |
| A00铝 | 17470-17510 | 17490 | -40 |
| 1# 铅 | 15850-15950 | 15900 | -150 |
| 0# 锌 | 16200-18400 | 17300 | -50 |
| 1# 锌 | 16150-16200 | 16175 | -200 |
| 1# 锡 | 191500-194500 | 193000 | -250 |
| 1# 镍 | 156000-158000 | 157000 | -1250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 63200-63300 | 63250 | -1050 |
| A00铝 | 17470-17510 | 17490 | -40 |
| 1# 铅 | 15850-15950 | 15900 | -150 |
| 0# 锌 | 16200-18400 | 17300 | -50 |
| 1# 锌 | 16150-16200 | 16175 | -200 |
| 1# 锡 | 191500-194500 | 193000 | -250 |
| 1# 镍 | 156000-158000 | 157000 | -1250 |
![]() |
![]() |
![]() |