| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 62750 | 62880 | 62815 | -1410 |
| 铜升贴水 | -50 | 80 | 15 | +15 |
| 铝 | 17520 | 17580 | 17550 | +50 |
| 铝升贴水 | 180 | 240 | 210 | +90 |
| 锌 | 16100 | 16250 | 16175 | -200 |
| 锌升贴水 | -170 | -20 | -95 | +70 |
| 镍 | 156500 | 157500 | 157000 | -500 |
| 锡 | 191000 | 194500 | 192750 | -750 |
| 铅 | 15700 | 15900 | 15800 | -200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 62750 | 62880 | 62815 | -1410 |
| 铜升贴水 | -50 | 80 | 15 | +15 |
| 铝 | 17520 | 17580 | 17550 | +50 |
| 铝升贴水 | 180 | 240 | 210 | +90 |
| 锌 | 16100 | 16250 | 16175 | -200 |
| 锌升贴水 | -170 | -20 | -95 | +70 |
| 镍 | 156500 | 157500 | 157000 | -500 |
| 锡 | 191000 | 194500 | 192750 | -750 |
| 铅 | 15700 | 15900 | 15800 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |