| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62750-62850 | 62800 | -450 |
| A00铝 | 17530-17570 | 17550 | 60 |
| 1# 铅 | 15700-15900 | 15800 | -100 |
| 0# 锌 | 16200-18450 | 17325 | 25 |
| 1# 锌 | 16150-16200 | 16175 | 0 |
| 1# 锡 | 191500-194500 | 193000 | 0 |
| 1# 镍 | 155500-157500 | 156500 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62750-62850 | 62800 | -450 |
| A00铝 | 17530-17570 | 17550 | 60 |
| 1# 铅 | 15700-15900 | 15800 | -100 |
| 0# 锌 | 16200-18450 | 17325 | 25 |
| 1# 锌 | 16150-16200 | 16175 | 0 |
| 1# 锡 | 191500-194500 | 193000 | 0 |
| 1# 镍 | 155500-157500 | 156500 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |