| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61600-61700 | 61650 | -1150 |
| A00铝 | 17500-17540 | 17520 | -30 |
| 1# 铅 | 15400-15600 | 15500 | -300 |
| 0# 锌 | 16000-18400 | 17200 | -125 |
| 1# 锌 | 15950-16000 | 15975 | -200 |
| 1# 锡 | 189000-193000 | 191000 | -2000 |
| 1# 镍 | 153500-155500 | 154500 | -2000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61600-61700 | 61650 | -1150 |
| A00铝 | 17500-17540 | 17520 | -30 |
| 1# 铅 | 15400-15600 | 15500 | -300 |
| 0# 锌 | 16000-18400 | 17200 | -125 |
| 1# 锌 | 15950-16000 | 15975 | -200 |
| 1# 锡 | 189000-193000 | 191000 | -2000 |
| 1# 镍 | 153500-155500 | 154500 | -2000 |
![]() |
![]() |
![]() |