| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 61450 | 61550 | 61500 | -1075 |
| 铜升贴水 | 100 | 180 | 140 | +65 |
| 铝 | 17480 | 17520 | 17500 | -50 |
| 铝升贴水 | 110 | 150 | 130 | -20 |
| 锌 | 15850 | 16000 | 15925 | -100 |
| 锌升贴水 | -200 | -50 | -125 | 0 |
| 镍 | 153000 | 155000 | 154000 | -2500 |
| 锡 | 187000 | 191000 | 189000 | -3000 |
| 铅 | 15350 | 15550 | 15450 | -300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 61450 | 61550 | 61500 | -1075 |
| 铜升贴水 | 100 | 180 | 140 | +65 |
| 铝 | 17480 | 17520 | 17500 | -50 |
| 铝升贴水 | 110 | 150 | 130 | -20 |
| 锌 | 15850 | 16000 | 15925 | -100 |
| 锌升贴水 | -200 | -50 | -125 | 0 |
| 镍 | 153000 | 155000 | 154000 | -2500 |
| 锡 | 187000 | 191000 | 189000 | -3000 |
| 铅 | 15350 | 15550 | 15450 | -300 |
![]() |
![]() |
![]() |