| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57950-57800 | 57875 | -3775 |
| A00铝 | 17060-17100 | 17080 | -440 |
| 1# 铅 | 14700-15000 | 14850 | -650 |
| 0# 锌 | 15400-18200 | 16800 | -400 |
| 1# 锌 | 15350-15400 | 15375 | -600 |
| 1# 锡 | 183000-187000 | 185000 | -6000 |
| 1# 镍 | 139000-141000 | 140000 | -14500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57950-57800 | 57875 | -3775 |
| A00铝 | 17060-17100 | 17080 | -440 |
| 1# 铅 | 14700-15000 | 14850 | -650 |
| 0# 锌 | 15400-18200 | 16800 | -400 |
| 1# 锌 | 15350-15400 | 15375 | -600 |
| 1# 锡 | 183000-187000 | 185000 | -6000 |
| 1# 镍 | 139000-141000 | 140000 | -14500 |
![]() |
![]() |
![]() |