| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56100-56200 | 56150 | -1725 |
| A00铝 | 16980-17020 | 17000 | -80 |
| 1# 铅 | 14300-14500 | 14400 | -450 |
| 0# 锌 | 15150-18000 | 16575 | -225 |
| 1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | -250 |
| 1# 锡 | 180000-185000 | 182500 | -2500 |
| 1# 镍 | 139000-141000 | 140000 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56100-56200 | 56150 | -1725 |
| A00铝 | 16980-17020 | 17000 | -80 |
| 1# 铅 | 14300-14500 | 14400 | -450 |
| 0# 锌 | 15150-18000 | 16575 | -225 |
| 1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | -250 |
| 1# 锡 | 180000-185000 | 182500 | -2500 |
| 1# 镍 | 139000-141000 | 140000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |