单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53150-53300 | 53225 | 275 |
A00铝 | 17020-17060 | 17040 | 90 |
1# 铅 | 14350-14550 | 14450 | 150 |
0# 锌 | 14800-17300 | 16050 | -150 |
1# 锌 | 14750-14800 | 14775 | 200 |
1# 锡 | 180000-184000 | 182000 | 500 |
1# 镍 | 140000-141000 | 140500 | -500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53150-53300 | 53225 | 275 |
A00铝 | 17020-17060 | 17040 | 90 |
1# 铅 | 14350-14550 | 14450 | 150 |
0# 锌 | 14800-17300 | 16050 | -150 |
1# 锌 | 14750-14800 | 14775 | 200 |
1# 锡 | 180000-184000 | 182000 | 500 |
1# 镍 | 140000-141000 | 140500 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |