| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55250 | 55400 | 55325 | +2000 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 |
| 铝 | 17000 | 17040 | 17020 | -20 |
| 铝升贴水 | 80 | 140 | 110 | -110 |
| 锌 | 15050 | 15200 | 15125 | +300 |
| 锌升贴水 | -100 | 50 | -25 | -30 |
| 镍 | 140000 | 141000 | 140500 | +500 |
| 锡 | 183000 | 186000 | 184500 | +3000 |
| 铅 | 14550 | 14750 | 14650 | +250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55250 | 55400 | 55325 | +2000 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 |
| 铝 | 17000 | 17040 | 17020 | -20 |
| 铝升贴水 | 80 | 140 | 110 | -110 |
| 锌 | 15050 | 15200 | 15125 | +300 |
| 锌升贴水 | -100 | 50 | -25 | -30 |
| 镍 | 140000 | 141000 | 140500 | +500 |
| 锡 | 183000 | 186000 | 184500 | +3000 |
| 铅 | 14550 | 14750 | 14650 | +250 |
![]() |
![]() |
![]() |