| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55200-55300 | 55250 | 2025 |
| A00铝 | 17010-17050 | 17030 | -10 |
| 1# 铅 | 14600-14800 | 14700 | 250 |
| 0# 锌 | 15150-17800 | 16475 | 425 |
| 1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | 350 |
| 1# 锡 | 183000-186000 | 184500 | 2500 |
| 1# 镍 | 140500-141500 | 141000 | 500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55200-55300 | 55250 | 2025 |
| A00铝 | 17010-17050 | 17030 | -10 |
| 1# 铅 | 14600-14800 | 14700 | 250 |
| 0# 锌 | 15150-17800 | 16475 | 425 |
| 1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | 350 |
| 1# 锡 | 183000-186000 | 184500 | 2500 |
| 1# 镍 | 140500-141500 | 141000 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |