| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55450 | 55600 | 55525 | +200 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 |
| 铝 | 17060 | 17100 | 17080 | +60 |
| 铝升贴水 | 60 | 100 | 80 | -30 |
| 锌 | 15200 | 15350 | 15275 | +150 |
| 锌升贴水 | -110 | 40 | -35 | -10 |
| 镍 | 142000 | 143000 | 142500 | +2000 |
| 锡 | 186000 | 188000 | 187000 | +2500 |
| 铅 | 14700 | 14900 | 14800 | +150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55450 | 55600 | 55525 | +200 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 |
| 铝 | 17060 | 17100 | 17080 | +60 |
| 铝升贴水 | 60 | 100 | 80 | -30 |
| 锌 | 15200 | 15350 | 15275 | +150 |
| 锌升贴水 | -110 | 40 | -35 | -10 |
| 镍 | 142000 | 143000 | 142500 | +2000 |
| 锡 | 186000 | 188000 | 187000 | +2500 |
| 铅 | 14700 | 14900 | 14800 | +150 |
![]() |
![]() |
![]() |