| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54600-54700 | 54650 | -800 |
| A00铝 | 16980-17020 | 17000 | -80 |
| 1# 铅 | 14900-15100 | 15000 | 0 |
| 0# 锌 | 15150-17500 | 16325 | -250 |
| 1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | -200 |
| 1# 锡 | 185000-187000 | 186000 | -1250 |
| 1# 镍 | 139500-140500 | 140000 | -3500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54600-54700 | 54650 | -800 |
| A00铝 | 16980-17020 | 17000 | -80 |
| 1# 铅 | 14900-15100 | 15000 | 0 |
| 0# 锌 | 15150-17500 | 16325 | -250 |
| 1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | -200 |
| 1# 锡 | 185000-187000 | 186000 | -1250 |
| 1# 镍 | 139500-140500 | 140000 | -3500 |
![]() |
![]() |
![]() |