| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 54550 | 54700 | 54625 | -900 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 |
| 铝 | 17000 | 17040 | 17020 | -60 |
| 铝升贴水 | 35 | 75 | 55 | -25 |
| 锌 | 15000 | 15150 | 15075 | -200 |
| 锌升贴水 | -200 | -50 | -125 | -90 |
| 镍 | 140000 | 141000 | 140500 | -2000 |
| 锡 | 184000 | 186000 | 185000 | -2000 |
| 铅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 54550 | 54700 | 54625 | -900 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 |
| 铝 | 17000 | 17040 | 17020 | -60 |
| 铝升贴水 | 35 | 75 | 55 | -25 |
| 锌 | 15000 | 15150 | 15075 | -200 |
| 锌升贴水 | -200 | -50 | -125 | -90 |
| 镍 | 140000 | 141000 | 140500 | -2000 |
| 锡 | 184000 | 186000 | 185000 | -2000 |
| 铅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |