| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55350 | 55500 | 55425 | +300 |
| 铜升贴水 | 80 | 180 | 130 | +100 |
| 铝 | 16940 | 16980 | 16960 | -40 |
| 铝升贴水 | 55 | 95 | 75 | +5 |
| 锌 | 15100 | 15250 | 15175 | 0 |
| 锌升贴水 | -110 | 40 | -35 | +20 |
| 镍 | 138500 | 139500 | 139000 | -1250 |
| 锡 | 182500 | 185500 | 184000 | -1000 |
| 铅 | 14850 | 15050 | 14950 | +50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55350 | 55500 | 55425 | +300 |
| 铜升贴水 | 80 | 180 | 130 | +100 |
| 铝 | 16940 | 16980 | 16960 | -40 |
| 铝升贴水 | 55 | 95 | 75 | +5 |
| 锌 | 15100 | 15250 | 15175 | 0 |
| 锌升贴水 | -110 | 40 | -35 | +20 |
| 镍 | 138500 | 139500 | 139000 | -1250 |
| 锡 | 182500 | 185500 | 184000 | -1000 |
| 铅 | 14850 | 15050 | 14950 | +50 |
![]() |
![]() |
![]() |