| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55000-55150 | 55075 | -1425 |
| A00铝 | 16520-16560 | 16540 | -340 |
| 1# 铅 | 14650-14850 | 14750 | -325 |
| 0# 锌 | 14850-17200 | 16025 | -500 |
| 1# 锌 | 14800-14850 | 14825 | -500 |
| 1# 锡 | 182000-184000 | 183000 | -1000 |
| 1# 镍 | 139000-140500 | 139750 | -1250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55000-55150 | 55075 | -1425 |
| A00铝 | 16520-16560 | 16540 | -340 |
| 1# 铅 | 14650-14850 | 14750 | -325 |
| 0# 锌 | 14850-17200 | 16025 | -500 |
| 1# 锌 | 14800-14850 | 14825 | -500 |
| 1# 锡 | 182000-184000 | 183000 | -1000 |
| 1# 镍 | 139000-140500 | 139750 | -1250 |
![]() |
![]() |
![]() |