| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 54900 | 55000 | 54950 | -1475 |
| 铜升贴水 | 200 | 300 | 250 | +220 |
| 铝 | 16520 | 16560 | 16540 | -360 |
| 铝升贴水 | 30 | 70 | 50 | +25 |
| 锌 | 14700 | 14850 | 14775 | -500 |
| 锌升贴水 | 15 | 165 | 90 | +145 |
| 镍 | 138500 | 139500 | 139000 | -1300 |
| 锡 | 181000 | 184000 | 182500 | -1500 |
| 铅 | 14600 | 14800 | 14700 | -300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 54900 | 55000 | 54950 | -1475 |
| 铜升贴水 | 200 | 300 | 250 | +220 |
| 铝 | 16520 | 16560 | 16540 | -360 |
| 铝升贴水 | 30 | 70 | 50 | +25 |
| 锌 | 14700 | 14850 | 14775 | -500 |
| 锌升贴水 | 15 | 165 | 90 | +145 |
| 镍 | 138500 | 139500 | 139000 | -1300 |
| 锡 | 181000 | 184000 | 182500 | -1500 |
| 铅 | 14600 | 14800 | 14700 | -300 |
![]() |
![]() |
![]() |