| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55600 | 55650 | 55625 | +650 |
| 铜升贴水 | -350 | -300 | -325 | -275 |
| 铝 | 16000 | 16040 | 16020 | +20 |
| 铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | -35 |
| 锌 | 14700 | 14850 | 14775 | +100 |
| 锌升贴水 | -250 | -100 | -175 | -50 |
| 镍 | 128500 | 130000 | 129250 | 0 |
| 锡 | 157500 | 160000 | 158750 | +250 |
| 铅 | 15200 | 15350 | 15275 | +50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55600 | 55650 | 55625 | +650 |
| 铜升贴水 | -350 | -300 | -325 | -275 |
| 铝 | 16000 | 16040 | 16020 | +20 |
| 铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | -35 |
| 锌 | 14700 | 14850 | 14775 | +100 |
| 锌升贴水 | -250 | -100 | -175 | -50 |
| 镍 | 128500 | 130000 | 129250 | 0 |
| 锡 | 157500 | 160000 | 158750 | +250 |
| 铅 | 15200 | 15350 | 15275 | +50 |
![]() |
![]() |
![]() |