单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59650-59750 | 59700 | 400 |
A00铝 | 15920-15960 | 15940 | 0 |
1# 铅 | 15700-15850 | 15775 | 0 |
0# 锌 | 15550-16050 | 15800 | -25 |
1# 锌 | 15500-15550 | 15525 | 0 |
1# 锡 | 171000-173000 | 172000 | 250 |
1# 镍 | 136000-136500 | 136250 | 500 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59650-59750 | 59700 | 400 |
A00铝 | 15920-15960 | 15940 | 0 |
1# 铅 | 15700-15850 | 15775 | 0 |
0# 锌 | 15550-16050 | 15800 | -25 |
1# 锌 | 15500-15550 | 15525 | 0 |
1# 锡 | 171000-173000 | 172000 | 250 |
1# 镍 | 136000-136500 | 136250 | 500 |
单位:元/吨
|
|||
金属类别
|
价格
|
日均价
|
涨跌
|
1# 铜
|
59650-59750
|
59700
|
400
|
A00铝
|
15920-15960
|
15940
|
0
|
1# 铅
|
15700-15850
|
15775
|
0
|
0# 锌
|
15550-16050
|
15800
|
-25
|
1# 锌
|
15500-15550
|
15525
|
0
|
1# 锡
|
171000-173000
|
172000
|
250
|
1# 镍
|
136000-136500
|
136250
|
500
|