1# 铜59650~59750↑ 400旺旺 上冶 江铜03-12
铜升贴水c50 - b50 0 03-12
A00 铝15920~15960 0兆丰 海湖 青铜峡03-12
1# 铅15700~15850 0宙泰 白银 株冶03-12
0# 锌15550~16050↓ -25云南 双燕 葫锌牌03-12
1# 锌15500~15550 0进口 甘肃 陕西03-12
1# 镍板136000~136500↑ 500进口 四川尼科 金川03-12
1# 锡171000~173000↑ 250进口 云山 云锡03-12
无氧铜丝 Φ3mm60950~61050↑ 400越王 鑫汇03-12
漆包线 QZ 0.1-3.0mm62900~66900↑ 400浙江佳磁03-12
1# 钴240000~255000 0四川尼科 凯力克 金川03-12
1# 锑80500~81500 0云南 广西03-12
2# 锑79500~80500 0云南 广西03-12
金属硅 553#-331#12800~14800 0贵州 云南 福建03-12
金属硅 3303#-2202#15400~16600 0云南 福建03-12
1# 镁锭17450~17550 0河南 山西03-12
1# 电解锰15900~17400 0重庆 四川 湖南03-12
MB超细镍粉200-6500目252~1030 0江阴03-12
金属铬82500~83500 0进口 锦州03-12
铸造铝合金锭A356.216840~17440 0云南 河北立中03-12
铸造铝合金锭ZL10216540~16540 0浙江金宇 宁波展慈03-12
R401A专用紫铜管64700~64700↑ 300山东中佳03-12
压铸锌合金锭ZAMAK-316400~16400 0上百牌03-12
硫酸镍30000~35000 0成冶 金川 吉林03-12
氯化镍34000~39000 0金川 意大利 吉林03-12
1# 白银7010~7030↑ 40国产03-12
磷铜合金59000~59500↑ 300山东 江苏03-12
钯166~166 0上海泽源03-12