| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56950 | 57100 | 57025 | +210 |
| 铜升贴水 | -100 | -20 | -60 | -60 |
| 铝 | 15960 | 16000 | 15980 | +40 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | +35 |
| 锌 | 15100 | 15250 | 15175 | 0 |
| 锌升贴水 | -275 | -125 | -200 | +10 |
| 镍 | 129500 | 131500 | 130500 | +1000 |
| 锡 | 164500 | 166500 | 165500 | -500 |
| 铅 | 15500 | 15650 | 15575 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56950 | 57100 | 57025 | +210 |
| 铜升贴水 | -100 | -20 | -60 | -60 |
| 铝 | 15960 | 16000 | 15980 | +40 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | +35 |
| 锌 | 15100 | 15250 | 15175 | 0 |
| 锌升贴水 | -275 | -125 | -200 | +10 |
| 镍 | 129500 | 131500 | 130500 | +1000 |
| 锡 | 164500 | 166500 | 165500 | -500 |
| 铅 | 15500 | 15650 | 15575 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |